Productdetails:
|
naam: | LC Sc-de kabel van het vezelflard | Diameter van: | 2.0mm |
---|---|---|---|
model: | Single | Connector: | Lc-Sc |
kleur: | geel | Lengte: | 3 meter |
Hoog licht: | het duplexkoord van het vezelflard,Sc-het Koord van het de Vezelflard van Sc |
Lc-Sc Multimodel 9/125 Duplex het koordapc van het Optische vezelflard Gele kabel van pvc van de poetsmiddelschakelaar
Specificatie:
Schakelaar | LC aan Sc | Jasje OD | 2.0mm |
Vezelwijze | 9/125µm | Jasjekleur | Geel |
Pools | APC aan APC | Golflengte | 1310/1550nm |
Vezeltype | Duplex | Jasjemateriaal | Pvc |
Toevoegingsverlies | ≤0.3dB | Uitwisselbaarheid | ≤0.2dB |
Terugkeerverlies | ≥50dB | Trilling | ≤0.2dB |
Werkende temperatuur | -40~75℃ | Opslagtemperatuur | -45~85℃ |
Polariteit | A (Tx) aan B (Rx) | Vezelrang |
G652D |
Opties (de Gebruikers moeten de inhoud bepalen)
* Optische vezelspecificatie
* De vorm van het Beëindigengezicht van verbindt
* Structurele vorm van optische kabel
* De lengte van het flardkoord
* Schakelaartype
* Andere verzoekt om inhoud
Beschrijving:
Het optische flardkoord is een soort optische componenten met inbegrip van de optische schakelaarstop bij elk beëindigt van optische kabel (één stop aan de ene kant geroepen vlecht), is gebruik om optische lijn actieve verbinding te bereiken. Het koord van het optische vezelflard wordt gebruikt voor optisch transmissienetwerk over lange afstand en lokaal, gegevenstransmissie en particulier netwerk, en een verscheidenheid van test en controlesysteem. Het optische flardkoord is door precisiemateriaal door veelvoud machinaal bewerkend processen het fijne malen en heeft de verdienste van laag toevoegingsverlies, hoog terugkeerverlies, goede herhaalbaarheid, en kan wijd in diverse optische apparaten en optische vezelcommunicatiesysteem worden gebruikt.
Parameters:
Conectortype | FC, SC, ST, LC, MU | |||
Enige Wijze | Multimode | |||
Endface | PC | UPC | APC | PC |
Tussenvoegselverlies (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
Ruilbaarheid (dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.10 | |||
Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Kern/Caldding-diameter | 9/125 | 50/125 of 625.5/125 | ||
Duurzaamheid | >1000 | |||
Werkende temperatuur | -25~+80 graad |
Eigenschappen
* Goede veelzijdigheid en uitwisselbaarheid
* Stabiele en betrouwbare verbinding en hoge herhaalbaarheid
* Laag toevoegingsverlies, hoog terugkeerverlies
Contactpersoon: Alice
Tel.: 0086-13534063703
Fax: 00-86-85242074