![]() |
Merknaam: | New Light |
Moq: | 1~10000 |
Prijs: | 6~15 |
Verpakking: | 1 stuk per pak |
Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Mpo/mtp-LC 12 Optisch het Flardkoord van de Kernvezel
Toepassingen:
Datacommunicatienetwerk
Het optische netwerk van de systeemtoegang
Het kanaal van de het voorzien van een netwerkvezel van het opslaggebied
Hoog - dichtheidsarchitectuur
Eigenschap:
1. Gebruik MPO/MTP-Schakelaars
2. Snelle Plaatsing
3. Geëindigde fabriek
4. geteste 100% (verstrekte testgegevens)
5. Hoog - dichtheidskabel
6. Geoptimaliseerde prestaties
7. Volgzaam aan richtlijn 2002/95/EC (ROHS) en BEREIK SVHC
8. MPO-de schakelaar voldoet aan CEI-61754-7& EIA/TIA-604 -5
Specificaties:
Model | SM | MM. | |
De telling van de schakelaarvezel | 8,12,24 kern | ||
Pools | PC, APC | PC | |
kleur | (Groene) norm, (Gele) Elite | (Beige) norm, Elite (Aqua) | |
Het opnemen van verlies | Norm | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Elite met beperkte verliezen | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Terugkeerverlies | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Duurzaamheid (500 die koppelen) | ≤0.2dB | ||
Testgolflengte | 1310/1550nm |
850/1310nm |
![]() |
Merknaam: | New Light |
Moq: | 1~10000 |
Prijs: | 6~15 |
Verpakking: | 1 stuk per pak |
Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Mpo/mtp-LC 12 Optisch het Flardkoord van de Kernvezel
Toepassingen:
Datacommunicatienetwerk
Het optische netwerk van de systeemtoegang
Het kanaal van de het voorzien van een netwerkvezel van het opslaggebied
Hoog - dichtheidsarchitectuur
Eigenschap:
1. Gebruik MPO/MTP-Schakelaars
2. Snelle Plaatsing
3. Geëindigde fabriek
4. geteste 100% (verstrekte testgegevens)
5. Hoog - dichtheidskabel
6. Geoptimaliseerde prestaties
7. Volgzaam aan richtlijn 2002/95/EC (ROHS) en BEREIK SVHC
8. MPO-de schakelaar voldoet aan CEI-61754-7& EIA/TIA-604 -5
Specificaties:
Model | SM | MM. | |
De telling van de schakelaarvezel | 8,12,24 kern | ||
Pools | PC, APC | PC | |
kleur | (Groene) norm, (Gele) Elite | (Beige) norm, Elite (Aqua) | |
Het opnemen van verlies | Norm | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Elite met beperkte verliezen | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Terugkeerverlies | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Duurzaamheid (500 die koppelen) | ≤0.2dB | ||
Testgolflengte | 1310/1550nm |
850/1310nm |