| Merknaam: | New Light |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 3.5~20 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
1.25G SFP-Module Dubbele Vezel SM 20KM DDM-Zendontvanger van Vezel de Optische SFP
Beschrijving
N-F-3000-S20 de Zendontvanger is hoge prestaties, rendabele module die een duplexlc-opticainterface hebben. Standaardac koppelde CML voor hoge snelheidssignaal en de controle en de monitorsignalen van LVTTL. De ontvangerssectie gebruikt een SPELDontvanger en de zender gebruikt een 1310 NM-laser van vriespunt, tot 15dB-verbinding beweeg verzekeren dit module1000base Ethernet 20km toepassing.
Eigenschap:
| Tot 1.25Gb/s-Gegevens - verbindingen |
| Heet-Pluggable |
| Duplexlc-schakelaar |
| Tot 20km op 9/125μm SMF |
| 1310nm vriespunt-laserzender |
| Enige +3.3V-Voeding |
| Controlerend Interface Volgzaam met sff-8472 |
| Maximummacht <1w> |
| Industriële Commerciële werkende de temperatuurwaaier van /Extended/: -40°C aan 85°C/-5°C aan 85°C/-0°C aan 70°C-beschikbare Versie |
| Volgzaam en Loodvrije RoHS |
| Metro/Toegangsnetwerken |
| 1.25 Gb/s 1000Base-LX Ethernet |
| 1×Fiber kanaal |
| Andere Optische Verbindingen |
Toepassing:
| SDH STM en SONET-systeem |
| Vezelkanaal |
| Schakelaar om interface te schakelen |
| Geschakelde backplane toepassingen |
| Router/Serverinterface |
| Andere optische transmissiesystemen |
Parameters:
| Punt | Specificatie | ||||
| Absolute Maximumclassificaties | |||||
| Parameter | Symbool | Min | Maximum | Eenheid | |
| Leveringsvoltage | VCC | -0.5 | 3.6 | V | |
| Werkende Temperatuur | BOVENKANT | -40 | 85 | º C | |
| Elektrokenmerken | |||||
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
| Datasnelheid (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Leveringsvoltage | VCCT | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| Leveringsstroom | ICCT | - | 70 | 130 | mA |
| Inputhoogspanning | VIH | Vcct-1,165 | - | Vcct-0,700 | V |
| Input LAAG Voltage | VIL | Vcct-1,890 | - | Vcct-1,475 | V |
| De zender laat voltage toe | VEN | - | - | 0,8 | V |
| De zender maakt voltage onbruikbaar | VD | 2 | - | - | V |
| Ontvanger | |||||
| Datasnelheid (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Leveringsvoltage | VCCR | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| Leveringsstroom | ICCR | - | 100 | 150 | mA |
| Hoge gegevensoutput | VOH | Vccr-1,025 | - | Vccr-0,880 | V |
| LAGE gegevensoutput | Volume | Vccr-1,810 | - | Vccr-1,620 | V |
| LOS Laag Voltage | VLOUT | - | - | 0,8 | V |
| LOS Hoogspanning | VHOUT | 2 | - | - | V |
![]()
| Merknaam: | New Light |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 3.5~20 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
1.25G SFP-Module Dubbele Vezel SM 20KM DDM-Zendontvanger van Vezel de Optische SFP
Beschrijving
N-F-3000-S20 de Zendontvanger is hoge prestaties, rendabele module die een duplexlc-opticainterface hebben. Standaardac koppelde CML voor hoge snelheidssignaal en de controle en de monitorsignalen van LVTTL. De ontvangerssectie gebruikt een SPELDontvanger en de zender gebruikt een 1310 NM-laser van vriespunt, tot 15dB-verbinding beweeg verzekeren dit module1000base Ethernet 20km toepassing.
Eigenschap:
| Tot 1.25Gb/s-Gegevens - verbindingen |
| Heet-Pluggable |
| Duplexlc-schakelaar |
| Tot 20km op 9/125μm SMF |
| 1310nm vriespunt-laserzender |
| Enige +3.3V-Voeding |
| Controlerend Interface Volgzaam met sff-8472 |
| Maximummacht <1w> |
| Industriële Commerciële werkende de temperatuurwaaier van /Extended/: -40°C aan 85°C/-5°C aan 85°C/-0°C aan 70°C-beschikbare Versie |
| Volgzaam en Loodvrije RoHS |
| Metro/Toegangsnetwerken |
| 1.25 Gb/s 1000Base-LX Ethernet |
| 1×Fiber kanaal |
| Andere Optische Verbindingen |
Toepassing:
| SDH STM en SONET-systeem |
| Vezelkanaal |
| Schakelaar om interface te schakelen |
| Geschakelde backplane toepassingen |
| Router/Serverinterface |
| Andere optische transmissiesystemen |
Parameters:
| Punt | Specificatie | ||||
| Absolute Maximumclassificaties | |||||
| Parameter | Symbool | Min | Maximum | Eenheid | |
| Leveringsvoltage | VCC | -0.5 | 3.6 | V | |
| Werkende Temperatuur | BOVENKANT | -40 | 85 | º C | |
| Elektrokenmerken | |||||
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
| Datasnelheid (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Leveringsvoltage | VCCT | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| Leveringsstroom | ICCT | - | 70 | 130 | mA |
| Inputhoogspanning | VIH | Vcct-1,165 | - | Vcct-0,700 | V |
| Input LAAG Voltage | VIL | Vcct-1,890 | - | Vcct-1,475 | V |
| De zender laat voltage toe | VEN | - | - | 0,8 | V |
| De zender maakt voltage onbruikbaar | VD | 2 | - | - | V |
| Ontvanger | |||||
| Datasnelheid (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Leveringsvoltage | VCCR | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| Leveringsstroom | ICCR | - | 100 | 150 | mA |
| Hoge gegevensoutput | VOH | Vccr-1,025 | - | Vccr-0,880 | V |
| LAGE gegevensoutput | Volume | Vccr-1,810 | - | Vccr-1,620 | V |
| LOS Laag Voltage | VLOUT | - | - | 0,8 | V |
| LOS Hoogspanning | VHOUT | 2 | - | - | V |
![]()