|
|
| Merknaam: | NL |
| Modelnummer: | het rek zet op |
| Moq: | 1~10000 |
| Prijs: | 10~100 |
| Verpakking: | Kartonnen doos |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Artikel 2 | Elite prestaties | Std-prestaties |
|---|---|---|
| Invoegingsverlies | 16F ≤ 0,35 dB, 32F ≤ 0,5 dB (SM) 16F ≤ 0,35 dB, 32F ≤ 0,7 dB (MM) |
16F,32F ≤ 0,7 dB |
| Terugkeerverlies | ≥ 55 dB (SM), ≥ 20 dB (MM) | ≥ 55 dB (SM), ≥ 20 dB (MM) |
| Duurzaamheid | 500 cycli | |
| Operatietemperatuur | -40°C tot +85°C | |
| Vlakken | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Artikel 1 | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| △IL Na 50 paringen | MPO/MTP ≤ 0,3 dB | GR-1435 |
| △IL Na 500 paringen | LC/SC/FC/ST ≤ 0,2 dB | IEC 61300-2-2 |
| Min. buigradius (dynamisch) | 20*OD (kabeldiameter) | - |
| Min. buigradius (statisch) | 15*OD (kabeldiameter) | - |
| Artikel 1 | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| Operatietemperatuur | -40°C tot +60°C | IEC 61753-1 |
| Bergingstemperatuur | -45°C tot +85°C | - |
|
| Merknaam: | NL |
| Modelnummer: | het rek zet op |
| Moq: | 1~10000 |
| Prijs: | 10~100 |
| Verpakking: | Kartonnen doos |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Artikel 2 | Elite prestaties | Std-prestaties |
|---|---|---|
| Invoegingsverlies | 16F ≤ 0,35 dB, 32F ≤ 0,5 dB (SM) 16F ≤ 0,35 dB, 32F ≤ 0,7 dB (MM) |
16F,32F ≤ 0,7 dB |
| Terugkeerverlies | ≥ 55 dB (SM), ≥ 20 dB (MM) | ≥ 55 dB (SM), ≥ 20 dB (MM) |
| Duurzaamheid | 500 cycli | |
| Operatietemperatuur | -40°C tot +85°C | |
| Vlakken | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Artikel 1 | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| △IL Na 50 paringen | MPO/MTP ≤ 0,3 dB | GR-1435 |
| △IL Na 500 paringen | LC/SC/FC/ST ≤ 0,2 dB | IEC 61300-2-2 |
| Min. buigradius (dynamisch) | 20*OD (kabeldiameter) | - |
| Min. buigradius (statisch) | 15*OD (kabeldiameter) | - |
| Artikel 1 | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| Operatietemperatuur | -40°C tot +60°C | IEC 61753-1 |
| Bergingstemperatuur | -45°C tot +85°C | - |