| Merknaam: | New Light |
| Modelnummer: | WDM |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Kanaalafstand | GHz | 200 |
| Golflengtebereik | C- of L-band ITU-kanalen 186,6 tot 196,1 THz | |
| Passband | GHz | ≥+/- 33 |
| Transmissie passband rimpel | dB | ≤0.3 |
| Transmissie invoegverlies | dB | ≤1.0 |
| Reflectie passband rimpel | dB | ≤0.2 |
| Reflectie invoegverlies | dB | ≤0.4 |
| Transmissie isolatie (aangrenzend kanaal) | dB | ≥30 |
| Transmissie isolatie (niet-aangrenzend kanaal) | dB | ≥50 |
| Reflectie isolatie | dB | ≥13 |
| Polarisatieafhankelijk verlies | dB | ≤0.2 |
| Polarisatiemode dispersie | ps | ≤0.2 |
| Directiviteit | dB | ≥50 |
| Retourverlies | dB | ≥45 |
| Optisch vermogen | mW | ≥500 |
| Trekbelasting | N | ≥5 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 tot 70°C | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 tot +85°C | |
| Vezeltype | SMF-28e | |
| Pakket afmeting | mm | 5,5 x 34mm |
| Product | Kanaalfrequentie | Buis | Vezellengte | Connector |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDM Filter | ITU Grid in C-band | 1=250um vezel 2=900um vezel 3=Anders |
1=0,5+/-0,1m 2=1,0+/-0,1m 3=anders |
0=Geen connector 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
| Merknaam: | New Light |
| Modelnummer: | WDM |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Kanaalafstand | GHz | 200 |
| Golflengtebereik | C- of L-band ITU-kanalen 186,6 tot 196,1 THz | |
| Passband | GHz | ≥+/- 33 |
| Transmissie passband rimpel | dB | ≤0.3 |
| Transmissie invoegverlies | dB | ≤1.0 |
| Reflectie passband rimpel | dB | ≤0.2 |
| Reflectie invoegverlies | dB | ≤0.4 |
| Transmissie isolatie (aangrenzend kanaal) | dB | ≥30 |
| Transmissie isolatie (niet-aangrenzend kanaal) | dB | ≥50 |
| Reflectie isolatie | dB | ≥13 |
| Polarisatieafhankelijk verlies | dB | ≤0.2 |
| Polarisatiemode dispersie | ps | ≤0.2 |
| Directiviteit | dB | ≥50 |
| Retourverlies | dB | ≥45 |
| Optisch vermogen | mW | ≥500 |
| Trekbelasting | N | ≥5 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 tot 70°C | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 tot +85°C | |
| Vezeltype | SMF-28e | |
| Pakket afmeting | mm | 5,5 x 34mm |
| Product | Kanaalfrequentie | Buis | Vezellengte | Connector |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDM Filter | ITU Grid in C-band | 1=250um vezel 2=900um vezel 3=Anders |
1=0,5+/-0,1m 2=1,0+/-0,1m 3=anders |
0=Geen connector 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |