![]() |
Merknaam: | New Light |
Moq: | 100 |
Prijs: | 0.1~100 |
Verpakking: | 10 PCs per pak |
Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
SC/APC-stap Metalen kap (met Flens)
Toepassing:
• CATV
• Telecommunicatienetwerk
• Optisch testmateriaal
• Locale area networken
• Breed gebiedsnetwerken
• Gegevens - verwerkingsnetwerken
Eigenschappen:
• Uitstekende materialen
• Goede verenigbaarheid
• Goede betrouwbaarheid en stabiliteit
• Nauwkeurige afmeting
• Laag toevoegingsverlies, en hoog terugkeerverlies
• Hoge intensiteit, goede anti-erosion en anti-veroudert prestaties
Specificatie:
Punt | SC/PC reeks | SC/APC reeks | LC/MU reeks |
Lengte | 10.50±0.01mm | 10.50±0.01mm | 6.50±0.01mm |
Buiten-diameter | 2.4990±0.0005mm | 2.4990±0.0005mm | 1.4990±0.0005mm |
Binnen-diameter | 0.125~0.128mm | 0.125~0.126mm | 0.125~0.128mm |
Concentriciteit | ≤1um, ≤3um | ≤0.5um, ≤1um | ≤1um, ≤3um |
Endfacetype | Sferische Oppervlakte | Stap of Kegel |
Sferische Oppervlakte |
![]() |
Merknaam: | New Light |
Moq: | 100 |
Prijs: | 0.1~100 |
Verpakking: | 10 PCs per pak |
Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
SC/APC-stap Metalen kap (met Flens)
Toepassing:
• CATV
• Telecommunicatienetwerk
• Optisch testmateriaal
• Locale area networken
• Breed gebiedsnetwerken
• Gegevens - verwerkingsnetwerken
Eigenschappen:
• Uitstekende materialen
• Goede verenigbaarheid
• Goede betrouwbaarheid en stabiliteit
• Nauwkeurige afmeting
• Laag toevoegingsverlies, en hoog terugkeerverlies
• Hoge intensiteit, goede anti-erosion en anti-veroudert prestaties
Specificatie:
Punt | SC/PC reeks | SC/APC reeks | LC/MU reeks |
Lengte | 10.50±0.01mm | 10.50±0.01mm | 6.50±0.01mm |
Buiten-diameter | 2.4990±0.0005mm | 2.4990±0.0005mm | 1.4990±0.0005mm |
Binnen-diameter | 0.125~0.128mm | 0.125~0.126mm | 0.125~0.128mm |
Concentriciteit | ≤1um, ≤3um | ≤0.5um, ≤1um | ≤1um, ≤3um |
Endfacetype | Sferische Oppervlakte | Stap of Kegel |
Sferische Oppervlakte |