| Merknaam: | New Light |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parameters | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | ||||
| Invoegverlies (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Verlies van uniformiteit (dB) Max. | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Verlies van rendement (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directiviteit (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waallengteafhankelijk verlies (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperatuurstabiliteit (-40 °C tot 85 °C) (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Werktemperatuur (°C) | -20 tot 75 | ||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | ||||
| Verpakkingsgrootte (L x W x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 1x8: 40x4x4 1x16: 40x4x4 1x32: 50x7x4 1x64: 60x12x4 |
| Merknaam: | New Light |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parameters | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | ||||
| Invoegverlies (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Verlies van uniformiteit (dB) Max. | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Verlies van rendement (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directiviteit (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waallengteafhankelijk verlies (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperatuurstabiliteit (-40 °C tot 85 °C) (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Werktemperatuur (°C) | -20 tot 75 | ||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | ||||
| Verpakkingsgrootte (L x W x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 1x8: 40x4x4 1x16: 40x4x4 1x32: 50x7x4 1x64: 60x12x4 |