| Merknaam: | New Light |
| Modelnummer: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parameter | 4 Kanaals | 8 Kanaals | 16 Kanaals |
|---|---|---|---|
| Kanaalgolflengte (nm) | 1270~1610 | ||
| Nauwkeurigheid Midden Golflengte (nm) | ±0.5 | ||
| Kanaalafstand (nm) | 20 | ||
| Kanaal Doorlaatband (@-0.5dB bandbreedte nm) | >14 | ||
| Invoegverlies (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Kanaal Uniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Kanaal Rimpel (dB) | 0.3 | ||
| Isolatie (dB) - Aangrenzend | N/A | >30 | >30 |
| Isolatie (dB) - Niet-aangrenzend | N/A | >40 | >40 |
| Invoegverlies Temperatuur Gevoeligheid (dB/℃) | <0.005 | ||
| Golflengte Temperatuur Verschuiving (nm/℃) | <0.002 | ||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0.1 | ||
| Polarisatie Modus Dispersie (PS) | <0.1 | ||
| Directiviteit (dB) | >50 | ||
| Retourverlies (dB) | >45 | ||
| Maximum Vermogen Behandeling (mW) | 500 | ||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -5~+75 | ||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||
| Pakket Afmeting (mm) | L100 x B80 x H10 (2CH~8CH Module) L120 x B80 x H18 (9CH~18CH Module) |
||
| PLC | Input Pigtail Stijl | Input Connector | Output Pigtail Stijl | Vezellengte | Output Connector | Pakket Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=kale vezel 1=900um Losse buis 2=900um Jas 3=2.0mm kabel 4=3.0mm kabel |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Speciaal |
0=kale vezel 1=900um Losse buis 2=900um Jas 3=2.0mm kabel 4=3.0mm kabel |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=speciaal |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Speciaal |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Speciaal |
| Merknaam: | New Light |
| Modelnummer: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parameter | 4 Kanaals | 8 Kanaals | 16 Kanaals |
|---|---|---|---|
| Kanaalgolflengte (nm) | 1270~1610 | ||
| Nauwkeurigheid Midden Golflengte (nm) | ±0.5 | ||
| Kanaalafstand (nm) | 20 | ||
| Kanaal Doorlaatband (@-0.5dB bandbreedte nm) | >14 | ||
| Invoegverlies (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Kanaal Uniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Kanaal Rimpel (dB) | 0.3 | ||
| Isolatie (dB) - Aangrenzend | N/A | >30 | >30 |
| Isolatie (dB) - Niet-aangrenzend | N/A | >40 | >40 |
| Invoegverlies Temperatuur Gevoeligheid (dB/℃) | <0.005 | ||
| Golflengte Temperatuur Verschuiving (nm/℃) | <0.002 | ||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0.1 | ||
| Polarisatie Modus Dispersie (PS) | <0.1 | ||
| Directiviteit (dB) | >50 | ||
| Retourverlies (dB) | >45 | ||
| Maximum Vermogen Behandeling (mW) | 500 | ||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -5~+75 | ||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||
| Pakket Afmeting (mm) | L100 x B80 x H10 (2CH~8CH Module) L120 x B80 x H18 (9CH~18CH Module) |
||
| PLC | Input Pigtail Stijl | Input Connector | Output Pigtail Stijl | Vezellengte | Output Connector | Pakket Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=kale vezel 1=900um Losse buis 2=900um Jas 3=2.0mm kabel 4=3.0mm kabel |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Speciaal |
0=kale vezel 1=900um Losse buis 2=900um Jas 3=2.0mm kabel 4=3.0mm kabel |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=speciaal |
0=geen 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Speciaal |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Speciaal |