|
|
| Merknaam: | NL |
| Modelnummer: | het rek zet op |
| Moq: | 1~10000 |
| Prijs: | 10~100 |
| Verpakking: | Kartonnen doos |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Items | Elite Prestatie | Standaard Prestatie |
|---|---|---|
| Insertieverlies | SM: ≤0.35dB (16F), ≤0.5dB (32F) MM: ≤0.35dB (16F), ≤0.7dB (32F) |
SM/MM: ≤0.7dB (16F, 32F) |
| Returverlies | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Duurzaamheid | 500 cycli | |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +85℃ | |
| Glasvezel Type | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Item | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| △IL Na 50 Koppelingen | MPO/MTP ≤0.3dB | GR-1435 |
| △IL Na 500 Koppelingen | LC/SC/FC/ST ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 |
| Min Buigradius (Dynamisch) | 20 * OD (Kabeldiameter) | - |
| Min Buigradius (Statisch) | 15 * OD (Kabeldiameter) | - |
| Item | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot 60°C | IEC 61753-1 |
| Opslagtemperatuur | -45°C tot 85°C | - |
|
| Merknaam: | NL |
| Modelnummer: | het rek zet op |
| Moq: | 1~10000 |
| Prijs: | 10~100 |
| Verpakking: | Kartonnen doos |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Items | Elite Prestatie | Standaard Prestatie |
|---|---|---|
| Insertieverlies | SM: ≤0.35dB (16F), ≤0.5dB (32F) MM: ≤0.35dB (16F), ≤0.7dB (32F) |
SM/MM: ≤0.7dB (16F, 32F) |
| Returverlies | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Duurzaamheid | 500 cycli | |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot +85℃ | |
| Glasvezel Type | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Item | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| △IL Na 50 Koppelingen | MPO/MTP ≤0.3dB | GR-1435 |
| △IL Na 500 Koppelingen | LC/SC/FC/ST ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 |
| Min Buigradius (Dynamisch) | 20 * OD (Kabeldiameter) | - |
| Min Buigradius (Statisch) | 15 * OD (Kabeldiameter) | - |
| Item | Criteria | Conformiteit |
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot 60°C | IEC 61753-1 |
| Opslagtemperatuur | -45°C tot 85°C | - |