| Merknaam: | New Light |
| Modelnummer: | FC APC |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameters |
|---|---|---|
| Werkgolflengte | nm | 1064 |
| Bandbreedte | nm | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. |
| Isolatie | dB | Ik heb er 25... 23... 20... 20... |
| Invoegverlies@band, 23°C | dB | ≤2,1 ≤2,6 ≤3,2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤ 0.2 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 50 |
| Cross Talk | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Maximale optische kracht | mW | ≤ 300 |
| Vlakken | / | Hallo 1060 |
| Operatietemperatuur | °C | 0 tot 50 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 |
| Afmeting van het pakket | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Waallengte | Bandbreedte | Vlakken | Lange vezels | Type aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. andere |
1. ± 5 nm 2. ± 10 nm 3. ± 20 nm 4. ± 30 nm |
1. 250 μm vezels 2. 900 μm vezels 3. andere |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3. andere |
0Geen aansluiting. 1. FC/UPC 2FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. andere |
| Merknaam: | New Light |
| Modelnummer: | FC APC |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | 1~30 |
| Verpakking: | exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameters |
|---|---|---|
| Werkgolflengte | nm | 1064 |
| Bandbreedte | nm | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. |
| Isolatie | dB | Ik heb er 25... 23... 20... 20... |
| Invoegverlies@band, 23°C | dB | ≤2,1 ≤2,6 ≤3,2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤ 0.2 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 50 |
| Cross Talk | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Maximale optische kracht | mW | ≤ 300 |
| Vlakken | / | Hallo 1060 |
| Operatietemperatuur | °C | 0 tot 50 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 |
| Afmeting van het pakket | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Waallengte | Bandbreedte | Vlakken | Lange vezels | Type aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. andere |
1. ± 5 nm 2. ± 10 nm 3. ± 20 nm 4. ± 30 nm |
1. 250 μm vezels 2. 900 μm vezels 3. andere |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3. andere |
0Geen aansluiting. 1. FC/UPC 2FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. andere |