|
|
| Merknaam: | NEW LIGHT |
| Modelnummer: | MPO |
| Moq: | 100PCS |
| Prijs: | 0.1~100 |
| Verpakking: | OPP-zak + kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
De MTP/MPO trunkkabel-patchkabel is een kosteneffectieve oplossing voor glasvezelpatching met hoge dichtheid in datacenters en biedt ruimtebesparing en vereenvoudigd kabelbeheer. Met Amerikaanse Conec MTP-connectoren en Corning SMF-28 ultra-optische vezel is hij geoptimaliseerd voor:
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Vezeltelling | 12 | Vezelmodus | 9/125μm |
| Connectortype1 | LC | Connectortype2 | Onbeëindigd |
| Vezelmodus | SM | Uitbraaklengte | 1,5 m |
| Golflengte | 1310/1550nm | Jasmateriaal | PVC/LSZH |
| Invoegverlies | ≤ 0,25dB | Uitwisselbaarheid | ≤0,2dB |
| Terug verlies | ≥ 50dB | Trillingen | ≤0,2dB |
| Bedrijfstemperatuur | -40~75°C | Opslagtemperatuur | -45~85°C |
| Type | Vertex-offset (um) | Krommingradius (mm) | Vezelhoogte (NM) | Hoekverschuiving (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Geen |
| 2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
| 1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Geen |
| 1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
Elke eenheid is veilig verpakt in een OPP-zak met kartonnen doosbescherming om een veilige levering te garanderen.
|
| Merknaam: | NEW LIGHT |
| Modelnummer: | MPO |
| Moq: | 100PCS |
| Prijs: | 0.1~100 |
| Verpakking: | OPP-zak + kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
De MTP/MPO trunkkabel-patchkabel is een kosteneffectieve oplossing voor glasvezelpatching met hoge dichtheid in datacenters en biedt ruimtebesparing en vereenvoudigd kabelbeheer. Met Amerikaanse Conec MTP-connectoren en Corning SMF-28 ultra-optische vezel is hij geoptimaliseerd voor:
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Vezeltelling | 12 | Vezelmodus | 9/125μm |
| Connectortype1 | LC | Connectortype2 | Onbeëindigd |
| Vezelmodus | SM | Uitbraaklengte | 1,5 m |
| Golflengte | 1310/1550nm | Jasmateriaal | PVC/LSZH |
| Invoegverlies | ≤ 0,25dB | Uitwisselbaarheid | ≤0,2dB |
| Terug verlies | ≥ 50dB | Trillingen | ≤0,2dB |
| Bedrijfstemperatuur | -40~75°C | Opslagtemperatuur | -45~85°C |
| Type | Vertex-offset (um) | Krommingradius (mm) | Vezelhoogte (NM) | Hoekverschuiving (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Geen |
| 2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
| 1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Geen |
| 1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
Elke eenheid is veilig verpakt in een OPP-zak met kartonnen doosbescherming om een veilige levering te garanderen.